芯片算力
CPU、AI 加速芯片、GPU 与处理器设计
5 家| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 海光信息 | x86 架构 CPU 与 DCU 加速处理器 | 202.37+3.07% | 芯片算力 |
| 龙芯中科 | 自主指令集 LoongArch 通用处理器设计 | 92.83-1.11% | 芯片算力 |
| 飞腾 | ARM 架构飞腾系列通用处理器 | 未上市 | 芯片算力 |
| 海思 | 麒麟、鲲鹏、昇腾系列芯片设计 | 未上市 | 芯片算力 |
| 兆芯 | x86 兼容通用处理器与配套芯片组 | 未上市 | 芯片算力 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 长鑫科技 | DRAM 存储芯片设计与制造 | 40.97-2.61% | 存储 |
| 佰维存储 | 嵌入式存储、固态硬盘与存储模组 | 141.10+1.49% | 存储 |
| 长江存储 | 3D NAND 闪存芯片设计与制造 | 未上市 | 存储 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 中科曙光 | 高性能计算机、服务器与智算中心 | 80.02+0.96% | 整机服务器 |
| 浪潮信息 | 通用服务器、AI 服务器与存储系统 | 55.98-1.03% | 整机服务器 |
| 新华三紫光股份 0.000938 | 服务器、交换机、存储与云平台 | 25.23-0.36% | 整机服务器 |
| 超聚变 | 通用服务器与算力基础设施 | 未上市 | 整机服务器 |
| 联想集团 | PC、服务器与智能终端 | 未上市 | 整机服务器 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 中兴通讯 | 通信设备、服务器与政企业务 | 28.03-1.99% | 网络通信 |
| 烽火通信 | 光通信设备、网络系统与数据中心 | 29.17-3.51% | 网络通信 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 中际旭创 | 高速光模块与光引擎 | 508.90-6.11% | 光互联 |
| 新易盛 | 高速光模块与光器件 | 205.58-4.38% | 光互联 |
| 光迅科技 | 光电子器件、光模块与光通信设备 | 103.28-0.63% | 光互联 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 英维克 | 机房温控与液冷基础设施 | 40.98-5.40% | 机房基础设施 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 麒麟软件 | 银河麒麟与中标麒麟国产操作系统 | 未上市 | 操作系统 |
| 统信软件 | 统信 UOS 桌面与服务器操作系统 | 未上市 | 操作系统 |
| openEuler | 开源社区版服务器操作系统 | 未上市 | 操作系统 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 达梦数据 | 达梦数据库管理系统 DM8 | 178.20-3.99% | 数据库 |
| 星环科技 | 大数据基础平台与分布式数据库 | 73.03-3.54% | 数据库 |
| 海量数据 | 数据库产品与数据治理服务 | 15.24-4.75% | 数据库 |
| 东方金信 | 集中式数据库与数据平台 | 未上市 | 数据库 |
| 南大通用 | GBase 数据库与分布式事务数据库 | 未上市 | 数据库 |
| 人大金仓 | KingbaseES 关系型数据库 | 未上市 | 数据库 |
| OceanBase | 分布式关系型数据库 OceanBase | 未上市 | 数据库 |
| openGauss | 开源关系型数据库社区 | 未上市 | 数据库 |
| TiDB | 分布式关系型数据库 TiDB | 未上市 | 数据库 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 金山办公 | WPS Office 办公软件 | 217.70-1.85% | 办公软件 |
| 金蝶 | 企业管理软件与云服务 | 8.90-2.20% | 办公软件 |
| 用友 | 企业管理软件与云服务 | 8.97-2.82% | 办公软件 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 百度 | 文心大模型与智能云 | 未上市 | 大模型 |
| 深度求索 | DeepSeek 大模型系列 | 未上市 | 大模型 |
| 通义千问 | 通义千问 Qwen 大模型系列 | 未上市 | 大模型 |
| 月之暗面 | Kimi 系列大模型 | 未上市 | 大模型 |
| 智谱 | GLM 大模型系列 | 未上市 | 大模型 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 深信服 | 网络安全、云计算与基础网络 | 119.06-0.75% | 网络安全 |
| 启明星辰 | 网络安全产品与安全运营 | 13.98-2.03% | 网络安全 |
| 奇安信 | 网络安全产品与服务 | 24.66-3.29% | 网络安全 |
| 绿盟科技 | 网络安全产品与服务 | 10.21-6.84% | 网络安全 |
| 天融信 | 网络安全产品与服务 | 5.87-3.45% | 网络安全 |
| 安恒信息 | 网络安全产品与服务 | 41.82-3.31% | 网络安全 |
平台与集团
云计算平台、集团型产业主体与集成商
7 家| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 中国软件 | 操作系统与行业信息化 | 29.50-1.67% | 平台与集团 |
| 阿里云 | 云计算、大模型与数据库产品 | 未上市 | 平台与集团 |
| 华为 | ICT 整体解决方案,昇腾算力、鲲鹏服务器、欧拉操作系统、MindSpore 大模型 | 未上市 | 平台与集团 |
| 蚂蚁集团 | 金融科技与数据库基础软件 | 未上市 | 平台与集团 |
| 腾讯云 | 云计算、数据库与安全产品 | 未上市 | 平台与集团 |
| 中国电科 | 军工电子与信息化 | 未上市 | 平台与集团 |
| 中国电子 | 国资信创产业平台 | 未上市 | 平台与集团 |
| 厂商 | 主营 | 股价 / 涨跌 | 环节 |
|---|
| 开放原子 | 开源项目治理与生态运营 | 未上市 | 开源生态 |
| 开源中国 | 开源技术社区与协作平台 | 未上市 | 开源生态 |
| CNCF | 云原生开源基金会 | 未上市 | 开源生态 |
股价来自公开行情接口,为收盘或实时价,仅供参考,不构成任何投资建议。